当前位置:首页 > 产品中心 > 干粉制备装置 > 防爆型全自动PAM制备装置 > 防爆型全自动PAM制备装置
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,农业,石油,制药 |
---|
触摸屏操作显示系统
选配件:
电磁流量计
型号 | PY3-500 | PY3-1000 | PY3-2000 | PY3-3000 | PY3-4000 | PY3-6000 | |
制备能力 | L/h | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
进水压力 | bar | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3~5 |
干粉投加量 | Kg/h | 1.8~18 | 1.8~18 | 1.8~18 | 1.8~18 | 3~32 | 3~32 |
外型尺寸 | |||||||
长(L) | mm | 1570 | 2070 | 2070 | 3070 | 3070 | 4070 |
宽(W) | mm | 670 | 820 | 1070 | 1270 | 1370 | 1460 |
高(H) | mm | 1600 | 1900 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 |
管路尺寸 | |||||||
进水口 | DN | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 |
出药口 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
溢流口 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
排污口 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
搅拌电机/台 | KW | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
喂料电机 | KW | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
自动上料系统 | KW | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
总功率 | KW | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 5 | 5 |
电源 | 220V/380V, 50HZ |
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码